Karakteristik
1. Ekselan pwopriyete mekanik
2. Ekselan estabilite tèmik
3. Rezistans nan tanperati ki wo
4. Long diminye rezistans aje tèm
5. Pèfòmans izolasyon tèmik
6. Rezistans flanm dife
7. izolasyon elektrik bon
8. De gwo rezistans pou pwodwi chimik yo
9. Chimi estabilite bon
10. Bon klima rezistans aje pèfòmans
11. ROHS konfòme
12. Wide aplikasyon, Segondè pri
Yo ta dwe itilize
Fè popilè itilize nan H redwi klas motè, Kay aparèy elektrik dielectric.
Referans
UL1441 redwi 2005
Deskripsyon

Deskripsyon estrikti tib
1. Materyèl izolasyon tib: Silisyòm résine;
2. Materyèl galon: galon fib vè;
Enstriman ekipman elektrik ak mekanik ak izolasyon anvlòp, tanperati anviwònman an pa plis pase 200 degre okazyon QFR diminye SF diminye 1.2/1.5KV | ||||
TIP | ID (mm) | tolerans ID | Epesè | Tolerans epesè (mm) |
QFR redwi SF redwi | 1.0 | 00.20 | 0.20 | ±0.05 |
1.5 | 00.20 | 0.20 | ±0.05 | |
2.0 | 00.20 | 0.25 | ±0.05 | |
2.5 | 00.20 | 0.25 | ±0.05 | |
3.0 | 00.30 | 0.30 | ±0.05 | |
3.5 | 00.30 | 0.30 | ±0.05 | |
4.0 | 00.30 | 0.35 | ±0.05 | |
4.5 | 00.30 | 0.35 | ±0.05 | |
5.0 | 00.40 | 0.35 | ±0.05 | |
5.5 | 00.40 | 0.40 | ±0.05 | |
6.0 | 00.40 | 0.40 | ±0.05 | |
7.0 | 00.50 | 0.40 | ±0.05 | |
8.0 | 00.50 | 0.40 | ±0.05 | |
9.0 | 00.50 | 0.45 | ±0.05 | |
10.0 | 00.50 | 0.45 | ±0.05 | |
11.0 | 00.50 | 0.55 | ±0.10 | |
12.0 | 00.50 | 0.55 | ±0.10 | |
13.0 | 00.60 | 0.55 | ±0.10 | |
14.0 | 00.60 | 0.55 | ±0.10 | |
15.0 | 00.70 | 0.55 | ±0.10 | |
16.0 | 00.70 | 0.60 | ±0.10 | |
17.0 | 00.70 | 0.60 | ±0.10 | |
Sae seri koulè
TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00 redwi NWA | 01 redwi BLAN | 02 redwi RED | 03 redwi JÒN | 04 redwi VÈT |
05 redwi BLE | 06 redwi BROWN | 07 redwi GREY | 08 redwi ORANGE | 09 redwi VYOLET |
Pake
PAKÈ | |||||
Non. | Anbalaj diminye Ft / woulo liv |
| |||
Φ1.0 reduce Φ6.0 | □ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | ■ 300Ft | |
Φ7.0Φ15 | □ 25Ft | □ 50Ft | ■ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ8.0Φ14 | □ 25Ft | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ15Φ17 | ■ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | |||||
Baj popilè: 1.5kv fib vè tib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, sitasyon, pou vann, nan stock



