Karakteristik
1. Ekselan pwopriyete mekanik
2. Ekselan estabilite tèmik
3. Rezistans nan tanperati ki wo
4. Rezistans aje alontèm
5. Pèfòmans izolasyon tèmik
6. Rezistans flanm dife
7. izolasyon elektrik bon
8. De gwo rezistans pou pwodwi chimik yo
9. Chimi estabilite bon
10. Bon klima rezistans aje pèfòmans
11. Rohs konfòme
12. Wide aplikasyon, Segondè pri
Yo ta dwe itilize
Fè popilè yo itilize nan motè H-klas, Aparèy elektrik Kay dyelèktrik.
Referans
UL1441-2005
Deskripsyon

Deskripsyon estrikti tib
1. Materyèl izolasyon tib: Silisyòm résine;
2. Materyèl galon: galon fib vè;
Enstriman ekipman elektrik ak mekanik ak bwat izolasyon, tanperati anviwònman an pa plis pase 200 ℃ okazyon QFR-SF-2.5KV | ||||
TIP | ID (mm) | tolerans ID | Epesè | Tolerans epesè (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0~0.20 | 0.30 | ±0.05 |
1.5 | 0~0.20 | 0.30 | ±0.05 | |
2.0 | 0~0.20 | 0.35 | ±0.05 | |
2.5 | 0~0.20 | 0.35 | ±0.05 | |
3.0 | 0~0.30 | 0.40 | ±0.05 | |
3.5 | 0~0.30 | 0.40 | ±0.05 | |
4.0 | 0~0.30 | 0.40 | ±0.05 | |
4.5 | 0~0.30 | 0.40 | ±0.05 | |
5.0 | 0~0.40 | 0.40 | ±0.05 | |
5.5 | 0~0.40 | 0.50 | ±0.05 | |
6.0 | 0~0.40 | 0.50 | ±0.05 | |
7.0 | 0~0.50 | 0.50 | ±0.05 | |
8.0 | 0~0.50 | 0.50 | ±0.05 | |
9.0 | 0~0.50 | 0.50 | ±0.05 | |
10.0 | 0~0.50 | 0.50 | ±0.05 | |
11.0 | 0~0.50 | 0.60 | ±0.05 | |
12.0 | 0~0.50 | 0.60 | ±0.05 | |
13.0 | 0~0.60 | 0.60 | ±0.10 | |
14.0 | 0~0.60 | 0.60 | ±0.10 | |
15.0 | 0~0.70 | 0.65 | ±0.10 | |
16.0 | 0~0.70 | 0.65 | ±0.10 | |
17.0 | 0~0.70 | 0.75 | ±0.10 | |
Sae seri koulè
* TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00-NWA | 01-BLAN | 02-WOUJ | 03-JÒN | 04-VÈT |
05-BLUE | 06-MARON | 07-GRI | 08-ZORANJ | 09- VYOLET |
Pake
*PAKE | |||||
Non. | Anbalaj- Ft / woulo liv |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25 pye | □ 50Ft | □ 150Ft | ■ 300Ft | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25 pye | □ 50Ft | ■ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25 pye | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 pye | □ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | |||||
Baj popilè: 2.5kv fib vè tib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, sitasyon, pou vann, nan stock



