Karaktè
1. Pèfòmans fizik
1) Ekselan pwopriyete mekanik
2) Ekselan estabilite tèmik
3) Ba tanperati mou bon pèfòmans
4) Bon retarans flanm dife
5) Nan segondè rezistans nan pwodui chimik yo
6) estabilite Chimi se yon bon bagay
7) Bon rezistans nan tanperati ki wo nan likid motè a
8) Ekselan rezistans nan enpak kapasite
2. Pwopriyete elektrik
1) Izolasyon elektrik bon
2) Bon pwopriyete yo dyelektrik
3. Pwosesis pwopriyete yo
1) Lè l sèvi avèk pwosesis la èkstruzyon cho
2) Èske yo ka tòde pè ak milti-nwayo
3) Bon pwopriyete pwopriyete Harness
4) Pwosesis Harness pwosesis bon konpatibilite
5) Selon konsepsyon estanda UL
4. Pwoteksyon Anviwònman
1) ROHS / RIVE konfòme
Yo ta dwe itilize
Jeneral komèsyal, aparèy elektwonik elektwonik ak ekipman enstriman mizik entèn.
Referans
UL758-2010, UL1581-2009
Deskripsyon

Deskripsyon estrikti fil
1. Kondiktè: Vire / Bare kwiv;
2. Materyèl izolasyon: Izolasyon PVC;
Aparèy ak entèn, Pa plis pase 90 ° C tanperati nan okazyon kondiktè | ||||||||
STYLE | GRANDÈ | kondiktè | Rezistans kondiktè | dyamèt kondiktè | izolasyon epesè | Si dyamèt | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1024 | 8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.14 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 1.14 | 1.02 | 5.28 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 1.14 | 1.02 | 4.64 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 1.14 | 1.02 | 4.16 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 1.14 | 1.02 | 3.78 | ±0.15 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 1.14 | 1.02 | 3.45 | ±0.15 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 1.14 | 1.02 | 3.23 | ±0.15 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 1.14 | 1.02 | 3.04 | ±0.15 | |
Etranj kondiktè yon sèl tolerans dyamèt±0.005mm; | ||||||||
Make: E211048 AWM STYLE 1024 NO. AWG 90 ° C 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I AWM I A 90 °C 600V FT2 -LF-
Sae seri koulè
* TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00-NWA | 01-BLAN | 02-WOUJ | 03-JÒN | 04-VÈT |
05-BLE | 06-MAWON | 07-GRI | 08-Zoranj | 09- VYOLE |
Pake
* PAKE | ||||
Pati Non. | Anbalaj- Ft/roll |
| ||
8 ~ 10AWG | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12 ~ 16AWG | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18 ~ 22AWG | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | ||||
Baj popilè: ul1024, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, an gwo, achte, sitasyon, pou vann, nan stock



