Karaktè
1. Pèfòmans fizik
1) Ekselan pwopriyete mekanik
2) Ekselan estabilite tèmik
3) ba tanperati mou bon pèfòmans
4) bon ignifuge flanm dife
5) nan gwo rezistans nan pwodwi chimik yo
6) Chimi estabilite bon
7) Bon rezistans nan tanperati ki wo nan likid motè a
8) Ekselan rezistans nan kapasite enpak
2. Pwopriyete elektrik
1) izolasyon elektrik bon
2) Bon pwopriyete dyelèktrik yo
3. Pwosesis pwopriyete
1) Sèvi ak pwosesis la extrusion cho
2) Èske yo ka trese pè ak milti - nwayo
3) Pwopriyete pwosesis bon ekipay
4) Pwosesis pwosesis ekipay bon konpatibilite
5) Dapre konsepsyon estanda UL
4. Pwoteksyon anviwònman an
1) ROHS / REACH konfòme
Yo ta dwe itilize
Jeneral komèsyal, elektwonik aparèy elektrik ak ekipman enstriman koneksyon entèn yo.
Referans
UL758 - 2010, UL1581 - 2009
Deskripsyon

Fil deskripsyon estrikti
1. Kondiktè: Tinned / Bare kwiv;
2. Materyèl izolasyon: PVC izolasyon;
Aparèy ak entèn, pa plis pase 80 degre tanperati nan okazyon kondiktè | ||||||||
STYLE | SIZE | Kondiktè | & gt;Rezistans kondiktè | & gt;Dyamèt kondiktè | epesè izolasyon | Plis pase dyamèt | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1017 | 8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.15 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 1.15 | 1.02 | 5.30 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 1.15 | 1.02 | 4.66 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 1.15 | 1.02 | 4.20 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 1.15 | 1.02 | 3.80 | ±0.15 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 3.47 | ±0.15 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 1.15 | 1.02 | 3.25 | ±0.15 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 1.15 | 1.02 | 3.06 | ±0.15 | |
Stranded conductor single diameter tolerances±0.005mm; | ||||||||
Marquage: E211048 AWM STYLE1017 NO.AWG 80 degre 600V VW - 1 PVC QIFURUI c AWM IA 80 degre 600V FT1 - LF -
OSWA: E211048 AWM STYLE 1017 NON. AWG 80 degre 600V VW - 1 PVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 80 degre 600V FT1 - LF -
Sae seri koulè
* TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00 - NWA | 01 - BLAN | 02 - WOUJ | 03 - JÒN | 04 - VÈT |
05 - BLE | 06 - MARON | 07 - GREY | 08 - ORANGE | 09 - VYOLET |
Pake
*PAKE | ||||
Pati No. | Anbalaj - Ft/woulo liv |
| ||
8 ~ 10AWG | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12 ~ 16AWG | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18 ~ 22AWG | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | ||||
Baj popilè: ul1017, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, sitasyon, pou vann, nan stock


