Karaktè
1. Pèfòmans fizik
1) Ekselan pwopriyete mekanik
2) Ekselan estabilite tèmik
3) ba tanperati mou bon pèfòmans
4) bon ignifuge flanm dife
5) nan gwo rezistans nan pwodwi chimik yo
6) Chimi estabilite bon
7) Bon rezistans nan tanperati ki wo nan likid motè a
8) Nan 200 ~ 250 ℃ anviwònman travay kout tanperati ki wo rezistan
9) Ekselan rezistans nan kapasite enpak
2. Pwopriyete elektrik
1) izolasyon elektrik bon
2) Bon pwopriyete dyelèktrik yo
3. Pwosesis pwopriyete
1) Sèvi ak pwosesis la extrusion cho
2) Èske yo ka trese pè ak milti-nwayo
3) Pwopriyete pwosesis bon ekipay
4) Pwosesis pwosesis ekipay bon konpatibilite
5) Dapre konsepsyon estanda UL
4. Pwoteksyon anviwònman an
1) Rohs/rive konfòme
Yo ta dwe itilize
Li aplikab a ba tansyon fil prensipal sistèm elektrik pou oto nan.
Referans
JASO D 611:2009
Deskripsyon

Fil deskripsyon estrikti
1. Kondiktè: Tinned / Bare kwiv;
2. Materyèl izolasyon jakèt: PVC izolasyon;
ba tansyon fil prensipal nan sistèm elektrik pou oto nan tanperati kondiktè nan 80 ℃ nan yon sèl kondiktè nwayo pa gen okenn kab djenn AV, HEB oswa HDEB | ||||||||
Pati | Estanda | Kondiktè | Rezistans kondiktè | Dyamèt kondiktè (mm) | jakèt | An jeneral dyamèt | ||
Nom | Min | Nom | tole. | |||||
AV | 2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.8 | 0.60 | 0.48 | 3.0 | ±0.10 |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.70 | 0.56 | 3.7 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.4 | 0.70 | 0.56 | 3.8 | +0.15/-0.1 | ||
5f | 7/9/0.32 | 3.71 | 3.1 | 0.80 | 0.64 | 4.7 | +0.15/-0.1 | |
7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.80 | 0.64 | 5.0 | +0.15/-0.1 | ||
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 4.2 | 0.90 | 0.72 | 6.0 | +0.15/-0.1 | |
9f | 7/16/0.32 | 2.09 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | +0.15/-0.1 | |
10f | 19/6/0.32 | 2.05 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | +0.15/-0.1 | |
10 | 62/0.45 | 1.87 | 4.1 | 0.90 | 0.72 | 5.9 | +0.15/-0.1 | |
63/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | +0.15/-0.1 | ||
7/9/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | +0.15/-0.1 | ||
15f | 19/9/0.32 | 1.37 | 5.3 | 1.10 | 0.88 | 7.5 | +0.15/-0.1 | |
20f | 19/13/0.32 | 0.946 | 6.5 | 1.10 | 0.88 | 8.7 | +0.20/-0.1 | |
30f | 19/19/0.32 | 0.647 | 7.8 | 1.40 | 1.12 | 10.6 | +0.20/-0.1 | |
40f | 19/26/0.32 | 0.473 | 9.1 | 1.40 | 1.12 | 11.9 | +0.20/-0.1 | |
50f | 19/32/0.32 | 0.384 | 10.1 | 1.60 | 1.28 | 13.3 | +0.20/-0.1 | |
60f | 19/39/0.32 | 0.315 | 11.1 | 1.60 | 1.28 | 14.3 | +0.20/-0.1 | |
85f | 19/56/0.32 | 0.220 | 13.1 | 2.00 | 1.60 | 17.1 | +0.20/-0.1 | |
100f | 19/71/0.32 | 0.173 | 14.9 | 2.00 | 1.60 | 18.9 | +0.20/-0.1 | |
Remak 1 valè nominal f te di kondiktè a fleksib | ||||||||
Sae seri koulè
* TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00-NWA | 01-BLAN | 02-WOUJ | 03-JÒN | 04-VÈT |
05-BLUE | 06-MARON | 07-GRI | 08-ZORANJ | 09- VYOLET |
Pake
*PAKE | ||||
Pati No. | Anbalaj- M / woulo liv |
| ||
2.0f ~ 5.0f mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | |
8.0f ~ 15f mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | |
20f ~ 100f mm2 | ■ 100M | □ 200M | □ 500M | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | ||||
Hot Tags: av, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, sitasyon, pou vann, nan stock



