Karakteristik
1. Ekselan pwopriyete mekanik
2. Ekselan estabilite tèmik
3.Using pwosesis la extrusion cho
4.Low tanperati mou bon pèfòmans
5. bon ignifuge flanm dife (VW-1)
6. Referans koulè nwa
7. izolasyon elektrik bon
8. De gwo rezistans pou pwodwi chimik yo
9. Chimi estabilite bon
10.Low lafimen, ki pa alojene
11. Rohs konfòme
12. Aplikasyon lajè,
13. Thermoplastik
14. Kontraksyon nan tanperati ki ba, retresi pi vit
Yo ta dwe itilize
Fè popilè yo itilize nan motè H-klas, Aparèy elektrik Kay dyelèktrik.
Referans
UL224-2006
Deskripsyon

Deskripsyon estrikti tib
Materyèl izolasyon tib: izolasyon XLPE;
Enstriman ekipman elektrik ak mekanik itilize izolasyon ti touf bwa, tanperati anviwònman an pa plis pase 125 ℃ okazyon. QFR-H | |||||
TIP | SPEC | Kòm apwovizyone | Apre shrinkable | ||
Dyamèt anndan (mm) | Epesè miray (mm) | Dyamèt anndan (mm) | Epesè miray (mm) | ||
QFR-H | Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.5 | 0.35±0.10 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.6 | 0.35±0.10 | |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.19±0.05 | ≤0.8 | 0.38±0.10 | |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.19±0.05 | ≤1.0 | 0.42±0.10 | |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.19±0.05 | ≤1.3 | 0.42±0.10 | |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤1.5 | 0.44±0.10 | |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.20±0.05 | ≤1.8 | 0.44±0.10 | |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | ≤2.0 | 0.46±0.10 | |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | ≤2.3 | 0.52±0.10 | |
Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | ≤2.5 | 0.54±0.10 | |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.26±0.05 | ≤3.0 | 0.58±0.10 | |
Φ7.0 | 7.7±0.4 | 0.26±0.05 | ≤3.5 | 0.58±0.10 | |
Φ8.0 | 8.7±0.4 | 0.30±0.08 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | |
Φ9.0 | 9.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | |
Φ10.0 | 10.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | |
Φ11.0 | 11.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | |
Φ12.0 | 12.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | |
Φ13.0 | 13.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤6.5 | 0.66±0.15 | |
Φ14.0 | 14.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤7.0 | 0.66±0.15 | |
Φ15.0 | 15.7±0.5 | 0.36±0.08 | ≤7.5 | 0.70±0.15 | |
Φ16.0 | 16.7±0.7 | 0.36±0.08 | ≤8.0 | 0.70±0.15 | |
Φ17.0 | 17.7±0.7 | 0.36±0.08 | ≤8.5 | 0.70±0.15 | |
Φ18.0 | 18.9±0.7 | 0.40±0.10 | ≤9.0 | 0.75±0.15 | |
Φ20.0 | 20.9±0.7 | 0.40±0.10 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | |
Φ22.0 | 22.9±0.7 | 0.40±0.10 | ≤11.0 | 0.84±0.15 | |
Φ25.0 | 26.0±0.7 | 0.40±0.10 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | |
Φ28.0 | 29.0±0.9 | 0.46±0.10 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | |
Φ30.0 | 31.0±1.0 | 0.50±0.10 | ≤15.0 | 1.00±0.20 | |
Φ35.0 | 36.5±1.0 | 0.55±0.10 | ≤17.5 | 1.00±0.20 | |
Φ40.0 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.15±0.20 | |
Marking: Marking: QIFURUI E225897 TIP QFR-H CHALÈ-RETRACTIB TIB 125℃ 600V VW-1 c 125℃ 600V (ΦID)
REMAK:"ID" se spesifikasyon an. nan tib.
Sae seri koulè
* TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00-NWA | 01-BLAN | 02-WOUJ | 03-JÒN | 04-VÈT |
05-BLUE | 06-MARON | 07-GRI | 08-ZORANJ | 09- VYOLET |
Pake
*PAKE | |||||
Non. | Anbalaj- Ft / woulo liv |
| |||
Φ0.8~Φ4.0 | □ 150Ft | □ 300Ft | □ 600Ft | ■ 1200Ft | |
Φ4.5~Φ10 | □ 150Ft | □ 300Ft | ■ 600Ft | □ 1200Ft | |
Φ11~Φ22 | □ 150Ft | ■ 300Ft | □ 600Ft | □ 1200Ft | |
Φ25~Φ40 | ■ 150Ft | □ 300Ft | □ 600Ft | □ 1200Ft | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | |||||
Baj popilè: pa chalè tib shrinkable, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, sitasyon, pou vann, nan stock


