Karaktè
1. Pèfòmans fizik
1) Ekselan pwopriyete mekanik
2) Ekselan estabilite tèmik
3) ba tanperati mou bon pèfòmans
4) bon ignifuge flanm dife
5) nan gwo rezistans nan pwodwi chimik yo
6) Chimi estabilite bon
7) Bon rezistans nan tanperati ki wo nan likid motè a
8) Ekselan rezistans nan kapasite enpak
2. Pwopriyete elektrik
1) izolasyon elektrik bon
2) Bon pwopriyete dyelèktrik yo
3. Pwosesis pwopriyete
1) Sèvi ak pwosesis la extrusion cho
2) Èske yo ka trese pè ak milti redwi nwayo
3) Pwopriyete pwosesis bon ekipay
4) Pwosesis pwosesis ekipay bon konpatibilite
5) Dapre konsepsyon estanda UL
4. Pwoteksyon anviwònman an
1) ROHS / REACH konfòme
Yo ta dwe itilize
Jeneral komèsyal, elektwonik aparèy elektrik ak ekipman enstriman koneksyon entèn yo.
Referans
UL758 redwi 2010, UL1581 redwi 2009
Deskripsyon

Fil deskripsyon estrikti
1. Kondiktè: Tinned / Bare kwiv;
2. Materyèl izolasyon: Izolasyon XLPVC;
Aparèy ak entèn, pa plis pase 105 degre tanperati nan okazyon kondiktè | ||||||||
STYLE | SIZE | Kondiktè | Rezistans kondiktè | Dyamèt kondiktè | epesè izolasyon | Plis pase dyamèt | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1430 | 16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.38 | 0.33 | 2.30 | ±0.1 |
18 | 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.38 | 0.33 | 1.97 | ±0.1 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.38 | 0.33 | 1.92 | ±0.1 | ||
7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.38 | 0.33 | 1.95 | ±0.1 | ||
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.38 | 0.33 | 1.68 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.52 | ±0.1 | |
19/0.15 | 59.40 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.52 | ±0.1 | ||
7/0.254 | 59.40 | 0.78 | 0.38 | 0.33 | 1.54 | ±0.1 | ||
24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 1.36 | ±0.1 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.37 | ±0.1 | ||
7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.37 | ±0.1 | ||
1/0.51 | 89.30 | 0.51 | 0.38 | 0.33 | 1.27 | ±0.1 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.24 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 1.14 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 1.06 | ±0.1 | |
Stranded conductor single diameter tolerances±0.005mm; | ||||||||
Marking: E211048 AWM STYLE 1430 NO. AWG 105 degre 300V VW redwi 1 XLPVC QIFURUI c AWM IA 105 degre 300V FT1 redwi LF redwi
OSWA: E211048 AWM STYLE 1430 NO. AWG 105 degre 300V VW redwi 1 XLPVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105 degre 300V FT1 redwi LF redwi
Sae seri koulè
TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00 redwi NWA | 01 redwi BLAN | 02 redwi RED | 03 redwi JÒN | 04 redwi VÈT |
05 redwi BLE | 06 redwi BROWN | 07 redwi GREY | 08 redwi ORANGE | 09 redwi VYOLET |
Pake
PAKÈ | |||||
Pati No. | Anbalaj diminye Ft / woulo liv |
| |||
16 redwi 30AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | |||||
Hot Tags: ul1430, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, sitasyon, pou vann, nan stock



