Karaktè
1. Pèfòmans fizik
1) Ekselan pwopriyete mekanik
2) Ekselan estabilite tèmik
3) ba tanperati mou bon pèfòmans
4) bon ignifuge flanm dife
5) nan gwo rezistans nan pwodwi chimik yo
6) Chimi estabilite bon
7) Bon rezistans nan tanperati ki wo nan likid motè a
8) Ekselan rezistans nan kapasite enpak
2. Pwopriyete elektrik
1) izolasyon elektrik bon
2) Bon pwopriyete dyelèktrik yo
3. Pwosesis pwopriyete
1) Sèvi ak pwosesis la extrusion cho
2) Yo ka trese pè ak milti-nwayo
3) Pwopriyete pwosesis bon ekipay
4) Pwosesis pwosesis ekipay bon konpatibilite
5) Dapre konsepsyon estanda UL
4. Pwoteksyon anviwònman an
1) ROHS / REACH konfòme
Yo ta dwe itilize
Jeneral komèsyal, elektwonik aparèy elektrik ak ekipman enstriman koneksyon entèn yo.
Referans
UL758-2010, UL1581-2009
Deskripsyon

Fil deskripsyon estrikti
1. Kondiktè: Tinned / Bare kwiv;
2. Materyèl izolasyon: Izolasyon XLPVC;
Aparèy ak entèn, pa plis pase 80 degre tanperati nan okazyon kondiktè | ||||||||
STYLE | SIZE | Kondiktè | Rezistans kondiktè | Dyamèt kondiktè | epesè izolasyon | Plis pase dyamèt | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1429 | 16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.25 | 0.18 | 2.00 | ±0.1 |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.25 | 0.18 | 1.65 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.25 | 0.18 | 1.40 | ±0.1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.25 | 0.18 | 1.30 | ±0.1 | |
22 | 1/0.65 | 56.40 | 0.65 | 0.25 | 0.18 | 1.15 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.25 | 0.18 | 1.26 | ±0.1 | |
22 | 19/0.15 | 59.4 | 0.76 | 0.25 | 0.18 | 1.26 | ±0.1 | |
22 | 19/0.16 | 59.4 | 0.81 | 0.25 | 0.18 | 1.31 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.25 | 0.18 | 1.10 | ±0.1 | |
24 | 19/0.127 | 94.20 | 0.64 | 0.25 | 0.18 | 1.14 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.25 | 0.18 | 0.98 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.25 | 0.18 | 0.88 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.80 | ±0.1 | |
Stranded conductor single diameter tolerances±0.005mm; | ||||||||
Marking: E211048 AWM STYLE 1429 NO. AWG 80 degre 150V VW-1 XLPVC QIFURUI c AWM IA 80 degre 150V FT1 -LF-
OSWA: E211048 AWM STYLE 1429 NO. AWG 80 degre 150V VW-1 XLPVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 80 degre 150V FT1 -LF-
Sae seri koulè
TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00-NWA | 01-BLAN | 02-WOUJ | 03-JÒN | 04-VÈT |
05-BLUE | 06-MARON | 07-GRI | 08-ZORANJ | 09- VYOLET |
Pake
PAKÈ | |||||
Pati No. | Anbalaj- Ft/woulo |
| |||
16-30AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | |||||
Hot Tags: ul1429, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, sitasyon, pou vann, nan stock


