Karaktè
1. Pèfòmans fizik
1) Ekselan pwopriyete mekanik
2) Ekselan estabilite tèmik
3) ba tanperati mou bon pèfòmans
4) bon ignifuge flanm dife
5) nan gwo rezistans nan pwodwi chimik yo
6) Chimi estabilite bon
7) Bon rezistans nan tanperati ki wo nan likid motè a
8) Ekselan rezistans nan kapasite enpak
2. Pwopriyete elektrik
1) izolasyon elektrik bon
2) Bon pwopriyete dyelèktrik yo
3. Pwosesis pwopriyete
1) Sèvi ak pwosesis la extrusion cho
2) Èske yo ka trese pè ak milti-nwayo
3) Pwopriyete pwosesis bon ekipay
4) Pwosesis pwosesis ekipay bon konpatibilite
5) Dapre konsepsyon estanda DIN
4. Pwoteksyon anviwònman an
1) Rohs/rive konfòme
Yo ta dwe itilize
Aplike nan machin wout ak izolasyon miray mens sèl nwayo pa gen okenn pwoteksyon câbles vòltaj ki ba.
Referans
DIN 72551-6, ISO6722
Deskripsyon

Fil deskripsyon estrikti
1. Kondiktè: Tinned / Bare kwiv;
2. Materyèl izolasyon: TPE-E izolasyon;
Machin tè ak ba vòltaj sistèm elektrik kab prensipal | |||||||
STYLE | mm2 | Gwosè kondiktè | Kondiktè Dyamèt (mm) | Rezistans kondiktè | izolasyon | An jeneral dyamèt | |
Nom. | Nom. | tolerans | |||||
FLR13Y-B | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 54.50 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 |
0.35 | 17/0.16 | 0.76 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 | |
0.50 | 16/0.20 | 0.92 | 38.20 | 0.29 | 1.50 | ±0.10 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 25.40 | 0.34 | 1.80 | ±0.10 | |
1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 19.10 | 0.34 | 2.00 | ±0.10 | |
1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 13.00 | 0.36 | 2.30 | ±0.10 | |
2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 7.80 | 0.40 | 2.85 | ±0.15 | |
3.00 | 45/0.30 | 2.32 | 6.21 | 0.61 | 3.55 | ±0.15 | |
4.00 | 56/0.30 | 2.59 | 4.70 | 0.78 | 4.15 | ±0.15 | |
Sae seri koulè
* TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00-NWA | 01-BLAN | 02-WOUJ | 03-JÒN | 04-VÈT |
05-BLUE | 06-MARON | 07-GRI | 08-ZORANJ | 09- VYOLET |
Pake
*PAKE | |||||
Pati No. | Anbalaj- Ft / woulo liv |
| |||
0.35 ~ 1.0mm2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1.5 ~ 2.5mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
4.0 ~ 6.00mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | |||||
Hot Tags: txl fil, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, sitasyon, pou vann, nan stock



