Karakteristik
1. Pèfòmans fizik
1) Ekselan pwopriyete mekanik
2) Ekselan estabilite tèmik
3) ba tanperati mou bon pèfòmans
4) bon ignifuge flanm dife
5) nan gwo rezistans nan pwodwi chimik yo
6) Chimi estabilite bon
7) Bon rezistans nan tanperati ki wo nan likid motè a
8) Ekselan rezistans nan kapasite enpak
2. Pwopriyete elektrik
1) izolasyon elektrik bon
2) Bon pwopriyete dyelèktrik yo
3. Pwosesis pwopriyete
1) Sèvi ak pwosesis la extrusion cho
2) Yo ka trese pè ak milti-nwayo
3) Pwopriyete pwosesis bon ekipay
4) Pwosesis pwosesis ekipay bon konpatibilite
5) Dapre konsepsyon estanda UL
4. Pwoteksyon anviwònman an
1) Rohs/rive konfòme
Yo ta dwe itilize
Kòm fil elektrik entèn oswa entèkoneksyon ekstèn nan Klas 2 sikwi òdinatè elektwonik ak machin biznis elektrik.
Referans
UL758-2010, UL1581-2009
Deskripsyon

Fil deskripsyon estrikti
1.Conductor: Tinned / Bare kwiv;
2.Izolasyon materyèl: PVC izolasyon;
3.Shield materyèl: fèblan / fè kwiv oswa aliminyòm chèn papye (si ou vle);
4.Jacket materyèl: PVC jakèt;
Fil elektrik entèn oswa ekstèn nan elektwonik, Plis pase 80 degre anviwònman tanperati okazyon | |||||||||||
Pati No. | Kondiktè | Epesè izolasyon | Jacket | An jeneral dyamèt | Rezistans kondiktè | ||||||
Nwayo | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
20276 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Remak: epesè plak pwotèj 0.20mm | |||||||||||
Marking: E211048 AWM STYLE 20276 NO. AWG 80 degree 30V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I A 80 degree 30V FT1 –LF-
Sae seri koulè
TABLO KOULÈ STOCK | ||||
00-NWA | 01-BLAN | 02-WOUJ | 03-JÒN | 04-VÈT |
05-BLUE | 06-MARON | 07-GRI | 08-ZORANJ | 09- VYOLET |
Pake
PAKÈ | ||||
Pati No. | Anbalaj- Ft/woulo |
| ||
2-7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Dapre kondisyon kliyan pou anbalaj anbalaj | ||||
Baj popilè: ul20276, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, sitasyon, pou vann, nan stock



